| Changsha City | |
| Total area | 11,819 km2 |
| Population | 10.7214 million (2025) |
| GDP | 1573.782 billion CNY (2025) |
| Website (in English) | http://en.changsha.gov.cn |
| More | /hneng/AboutHunan/HunanFacts/AdministrativeDivisions/201508/t20150804_1814341.html |
| Zhuzhou City | |
| Total area | 11,262 km2 |
| Population | 3.8204 million (2025) |
| GDP | 406.35 billion CNY (2025) |
| Website (in Chinese) | http://www.zhuzhou.gov.cn |
| More | /hneng/AboutHunan/HunanFacts/AdministrativeDivisions/201508/t20150804_1814340.html |
| Xiangtan City | |
| Total area | 5,015 km2 |
| Population | 2.6702 million (2025) |
| GDP | 307.723 billion CNY (2025) |
| Website (in Chinese) | http://www.xiangtan.gov.cn |
| More | /hneng/AboutHunan/HunanFacts/AdministrativeDivisions/201508/t20150804_1814339.html |
| Hengyang City | |
| Total area | 15,310 km2 |
| Population | 6.3636 million (2025) |
| GDP | 468.955 billion CNY (2025) |
| Website (in English) | http://www.enghengyang.gov.cn |
| More | /hneng/AboutHunan/HunanFacts/AdministrativeDivisions/201508/t20150804_1814335.html |
| Yiyang City | |
| Total area | 12,320 km2 |
| Population | 3.6919 million (2025) |
| GDP | 238.146 billion CNY (2025) |
| Website (in Chinese) | http://www.yiyang.gov.cn |
| More | /hneng/AboutHunan/HunanFacts/AdministrativeDivisions/201508/t20150804_1814337.html |
| Changde City | |
| Total area | 18,189.9 km2 |
| Population | 5.107 million (2025) |
| GDP | 477.09 billion CNY (2025) |
| Website (in English) | https://www.changde.gov.cn |
| More | /hneng/AboutHunan/HunanFacts/AdministrativeDivisions/201508/t20150804_1814336.html |
| Yueyang City | |
| Total area | 15,019 km2 |
| Population | 4.9327 million (2025) |
| GDP | 538.688 billion CNY (2025) |
| Website (in Chinese) | https://www.yueyang.gov.cn |
| More | /hneng/AboutHunan/HunanFacts/AdministrativeDivisions/201508/t20150804_1814327.html |
| Shaoyang City | |
| Total area | 21,000 km2 |
| Population | 6.217 million (2025) |
| GDP | 288.35 billion CNY (2025) |
| Website (in Chinese) | http://www.shaoyang.gov.cn |
| More | /hneng/AboutHunan/HunanFacts/AdministrativeDivisions/201508/t20150804_1814330.html |
| Chenzhou City | |
| Total area | 19,400 km2 |
| Population | 4.5574 million (2025) |
| GDP | 350.208 billion CNY (2025) |
| Website (in English) | https://en.czs.gov.cn |
| More | /hneng/AboutHunan/HunanFacts/AdministrativeDivisions/201508/t20150804_1814329.html |
| Loudi City | |
| Total area | 8,117 km2 |
| Population | 3.6828 million (2025) |
| GDP | 223.730 billion CNY (2025) |
| Website (in Chinese) | http://www.hnloudi.gov.cn |
| More | /hneng/AboutHunan/HunanFacts/AdministrativeDivisions/201508/t20150804_1814331.html |
| Yongzhou City | |
| Total area | 22,400 km2 |
| Population | 4.9486 million (2025) |
| GDP | 282.958 billion CNY (2025) |
| Website (in Chinese) | http://www.yzcity.gov.cn |
| More | /hneng/AboutHunan/HunanFacts/AdministrativeDivisions/201508/t20150804_1814332.html |
| Huaihua City | |
| Total area | 27,600 km2 |
| Population | 4.3839 million (2025) |
| GDP | 219.155 billion CNY (2025) |
| Website (in English) | http://eng.huaihua.gov.cn |
| More | /hneng/AboutHunan/HunanFacts/AdministrativeDivisions/201508/t20150804_1814332.html |
| Zhangjiajie City | |
| Total area | 9,516 km2 |
| Population | 1.4633 million (2025) |
| GDP | 66.783 billion CNY (2025) |
| Website (in Chinese) | http://www.zjj.gov.cn |
| More | /hneng/AboutHunan/HunanFacts/AdministrativeDivisions/201508/t20150804_1814333.html |
| Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture | |
| Total area | 15,500 km2 |
| Population | 2.3606 million (2025) |
| GDP | 88.95 billion CNY (2025) |
| Website (in Chinese) | http://www.xxz.gov.cn |
| More | /hneng/AboutHunan/HunanFacts/AdministrativeDivisions/201508/t20150804_1814334.html |